Physical Store Open from Mon-Sat 10:30am - 07.30pm Sun 11.00am - 05.00pm

Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB RAM 512GB

  • Epic, just like that
  • Sleek. Strong. Stunning.
  • Armor up with titanium
  • Never be lost in translation
  • 1 Year Warranty
LKR. 325,990
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
upto 3 monthsLKR. 107,030
upto 24 monthsLKR. 16,770
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 5.30% LKR. 114,420 LKR. 343,270
6 Months 7.00% LKR. 58,130 LKR. 348,810
12 Months 9.90% LKR. 29,860 LKR. 358,2600
18 Months 19.1% LKR. 21,570 LKR. 388,250
24 Months 23.5% LKR. 16,770 LKR. 402,600
upto 12 monthsLKR. 31,410
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 10.50% LKR. 120,070 LKR. 360,220
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
7 Months 13% LKR. 52,620 LKR. 368,3700
9 Months 14.3% LKR. 41,400 LKR. 372,610
12 Months 15.62% LKR. 31,410 LKR. 376,910
upto 24 monthsLKR. 18,740
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 9.30% LKR. 118,770 LKR. 356,310
6 Months 12.36% LKR. 61,050 LKR. 366,280
12 Months 19.80% LKR. 32,540 LKR. 390,5400
24 Months 37.95% LKR. 18,740 LKR. 449,700
upto 36 monthsLKR. 13,420
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 13.00% LKR. 61,390 LKR. 368,370
9 Months 16.98% LKR. 42,370 LKR. 381,340
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 25.80% LKR. 22,780 LKR. 410,100
24 Months 34.25% LKR. 18,240 LKR. 437,640
36 Months 48.16% LKR. 13,420 LKR. 482,990
upto 24 monthsLKR. 15,980
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 7.53% LKR. 58,420 LKR. 350,540
12 Months 12.36% LKR. 30,520 LKR. 366,280
24 Months 17.65% LKR. 15,980 LKR. 383,5300
upto 36 monthsLKR. 15,090
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 8.12% LKR. 117,490 LKR. 352,460
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 28.21% LKR. 23,220 LKR. 417,950
24 Months 38.9% LKR. 18,870 LKR. 452,800
36 Months 66.69% LKR. 15,090 LKR. 543,390
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
LKR. 325,990
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
upto 03 monthsLKR. 110,290
upto 24 monthsLKR. 16,770
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 5.30% LKR. 114,420 LKR. 343,270
6 Months 7.00% LKR. 58,130 LKR. 348,810
12 Months 9.90% LKR. 29,860 LKR. 358,2600
18 Months 19.1% LKR. 21,570 LKR. 388,250
24 Months 23.5% LKR. 16,770 LKR. 402,600
upto 12 monthsLKR. 31,410
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 10.50% LKR. 120,070 LKR. 360,220
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
7 Months 13% LKR. 52,620 LKR. 368,3700
9 Months 14.3% LKR. 41,400 LKR. 372,610
12 Months 15.62% LKR. 31,410 LKR. 376,910
upto 24 monthsLKR. 18,740
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 9.30% LKR. 118,770 LKR. 356,310
6 Months 12.36% LKR. 61,050 LKR. 366,280
12 Months 19.80% LKR. 32,540 LKR. 390,5400
24 Months 37.95% LKR. 18,740 LKR. 449,700
upto 36 monthsLKR. 13,420
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 13.00% LKR. 61,390 LKR. 368,370
9 Months 16.98% LKR. 42,370 LKR. 381,340
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 25.80% LKR. 22,780 LKR. 410,100
24 Months 34.25% LKR. 18,240 LKR. 437,640
36 Months 48.16% LKR. 13,420 LKR. 482,990
upto 24 monthsLKR. 15,980
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 7.53% LKR. 58,420 LKR. 350,540
12 Months 12.36% LKR. 30,520 LKR. 366,280
24 Months 17.65% LKR. 15,980 LKR. 383,5300
upto 36 monthsLKR. 15,090
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 8.12% LKR. 117,490 LKR. 352,460
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 28.21% LKR. 23,220 LKR. 417,950
24 Months 38.9% LKR. 18,870 LKR. 452,800
36 Months 66.69% LKR. 15,090 LKR. 543,390
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
LKR. 325,990
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
upto 03 monthsLKR. 110,290
upto 24 monthsLKR. 16,770
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 5.30% LKR. 114,420 LKR. 343,270
6 Months 7.00% LKR. 58,130 LKR. 348,810
12 Months 9.90% LKR. 29,860 LKR. 358,2600
18 Months 19.1% LKR. 21,570 LKR. 388,250
24 Months 23.5% LKR. 16,770 LKR. 402,600
upto 12 monthsLKR. 31,410
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 10.50% LKR. 120,070 LKR. 360,220
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
7 Months 13% LKR. 52,620 LKR. 368,3700
9 Months 14.3% LKR. 41,400 LKR. 372,610
12 Months 15.62% LKR. 31,410 LKR. 376,910
upto 24 monthsLKR. 18,740
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 9.30% LKR. 118,770 LKR. 356,310
6 Months 12.36% LKR. 61,050 LKR. 366,280
12 Months 19.80% LKR. 32,540 LKR. 390,5400
24 Months 37.95% LKR. 18,740 LKR. 449,700
upto 36 monthsLKR. 13,420
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 13.00% LKR. 61,390 LKR. 368,370
9 Months 16.98% LKR. 42,370 LKR. 381,340
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 25.80% LKR. 22,780 LKR. 410,100
24 Months 34.25% LKR. 18,240 LKR. 437,640
36 Months 48.16% LKR. 13,420 LKR. 482,990
upto 24 monthsLKR. 15,980
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 7.53% LKR. 58,420 LKR. 350,540
12 Months 12.36% LKR. 30,520 LKR. 366,280
24 Months 17.65% LKR. 15,980 LKR. 383,5300
upto 36 monthsLKR. 15,090
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 8.12% LKR. 117,490 LKR. 352,460
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 28.21% LKR. 23,220 LKR. 417,950
24 Months 38.9% LKR. 18,870 LKR. 452,800
36 Months 66.69% LKR. 15,090 LKR. 543,390
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
LKR. 325,990
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
upto 03 monthsLKR. 110,290
upto 24 monthsLKR. 16,770
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 5.30% LKR. 114,420 LKR. 343,270
6 Months 7.00% LKR. 58,130 LKR. 348,810
12 Months 9.90% LKR. 29,860 LKR. 358,2600
18 Months 19.1% LKR. 21,570 LKR. 388,250
24 Months 23.5% LKR. 16,770 LKR. 402,600
upto 12 monthsLKR. 31,410
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 10.50% LKR. 120,070 LKR. 360,220
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
7 Months 13% LKR. 52,620 LKR. 368,3700
9 Months 14.3% LKR. 41,400 LKR. 372,610
12 Months 15.62% LKR. 31,410 LKR. 376,910
upto 24 monthsLKR. 18,740
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 9.30% LKR. 118,770 LKR. 356,310
6 Months 12.36% LKR. 61,050 LKR. 366,280
12 Months 19.80% LKR. 32,540 LKR. 390,5400
24 Months 37.95% LKR. 18,740 LKR. 449,700
upto 36 monthsLKR. 13,420
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 13.00% LKR. 61,390 LKR. 368,370
9 Months 16.98% LKR. 42,370 LKR. 381,340
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 25.80% LKR. 22,780 LKR. 410,100
24 Months 34.25% LKR. 18,240 LKR. 437,640
36 Months 48.16% LKR. 13,420 LKR. 482,990
upto 24 monthsLKR. 15,980
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 7.53% LKR. 58,420 LKR. 350,540
12 Months 12.36% LKR. 30,520 LKR. 366,280
24 Months 17.65% LKR. 15,980 LKR. 383,5300
upto 36 monthsLKR. 15,090
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 8.12% LKR. 117,490 LKR. 352,460
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 28.21% LKR. 23,220 LKR. 417,950
24 Months 38.9% LKR. 18,870 LKR. 452,800
36 Months 66.69% LKR. 15,090 LKR. 543,390
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
LKR. 325,990
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
upto 03 monthsLKR. 110,290
upto 24 monthsLKR. 16,770
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 5.30% LKR. 114,420 LKR. 343,270
6 Months 7.00% LKR. 58,130 LKR. 348,810
12 Months 9.90% LKR. 29,860 LKR. 358,2600
18 Months 19.1% LKR. 21,570 LKR. 388,250
24 Months 23.5% LKR. 16,770 LKR. 402,600
upto 12 monthsLKR. 31,410
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 10.50% LKR. 120,070 LKR. 360,220
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
7 Months 13% LKR. 52,620 LKR. 368,3700
9 Months 14.3% LKR. 41,400 LKR. 372,610
12 Months 15.62% LKR. 31,410 LKR. 376,910
upto 24 monthsLKR. 18,740
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 9.30% LKR. 118,770 LKR. 356,310
6 Months 12.36% LKR. 61,050 LKR. 366,280
12 Months 19.80% LKR. 32,540 LKR. 390,5400
24 Months 37.95% LKR. 18,740 LKR. 449,700
upto 36 monthsLKR. 13,420
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 13.00% LKR. 61,390 LKR. 368,370
9 Months 16.98% LKR. 42,370 LKR. 381,340
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 25.80% LKR. 22,780 LKR. 410,100
24 Months 34.25% LKR. 18,240 LKR. 437,640
36 Months 48.16% LKR. 13,420 LKR. 482,990
upto 24 monthsLKR. 15,980
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 7.53% LKR. 58,420 LKR. 350,540
12 Months 12.36% LKR. 30,520 LKR. 366,280
24 Months 17.65% LKR. 15,980 LKR. 383,5300
upto 36 monthsLKR. 15,090
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 8.12% LKR. 117,490 LKR. 352,460
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 28.21% LKR. 23,220 LKR. 417,950
24 Months 38.9% LKR. 18,870 LKR. 452,800
36 Months 66.69% LKR. 15,090 LKR. 543,390
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
LKR. 325,990
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
upto 03 monthsLKR. 110,290
upto 24 monthsLKR. 16,770
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 5.30% LKR. 114,420 LKR. 343,270
6 Months 7.00% LKR. 58,130 LKR. 348,810
12 Months 9.90% LKR. 29,860 LKR. 358,2600
18 Months 19.1% LKR. 21,570 LKR. 388,250
24 Months 23.5% LKR. 16,770 LKR. 402,600
upto 12 monthsLKR. 31,410
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 10.50% LKR. 120,070 LKR. 360,220
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
7 Months 13% LKR. 52,620 LKR. 368,3700
9 Months 14.3% LKR. 41,400 LKR. 372,610
12 Months 15.62% LKR. 31,410 LKR. 376,910
upto 24 monthsLKR. 18,740
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 9.30% LKR. 118,770 LKR. 356,310
6 Months 12.36% LKR. 61,050 LKR. 366,280
12 Months 19.80% LKR. 32,540 LKR. 390,5400
24 Months 37.95% LKR. 18,740 LKR. 449,700
upto 36 monthsLKR. 13,420
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 13.00% LKR. 61,390 LKR. 368,370
9 Months 16.98% LKR. 42,370 LKR. 381,340
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 25.80% LKR. 22,780 LKR. 410,100
24 Months 34.25% LKR. 18,240 LKR. 437,640
36 Months 48.16% LKR. 13,420 LKR. 482,990
upto 24 monthsLKR. 15,980
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 7.53% LKR. 58,420 LKR. 350,540
12 Months 12.36% LKR. 30,520 LKR. 366,280
24 Months 17.65% LKR. 15,980 LKR. 383,5300
upto 36 monthsLKR. 15,090
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 8.12% LKR. 117,490 LKR. 352,460
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 28.21% LKR. 23,220 LKR. 417,950
24 Months 38.9% LKR. 18,870 LKR. 452,800
36 Months 66.69% LKR. 15,090 LKR. 543,390
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
LKR. 325,990
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
upto 03 monthsLKR. 110,290
upto 24 monthsLKR. 16,770
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 5.30% LKR. 114,420 LKR. 343,270
6 Months 7.00% LKR. 58,130 LKR. 348,810
12 Months 9.90% LKR. 29,860 LKR. 358,2600
18 Months 19.1% LKR. 21,570 LKR. 388,250
24 Months 23.5% LKR. 16,770 LKR. 402,600
upto 12 monthsLKR. 31,410
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 10.50% LKR. 120,070 LKR. 360,220
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
7 Months 13% LKR. 52,620 LKR. 368,3700
9 Months 14.3% LKR. 41,400 LKR. 372,610
12 Months 15.62% LKR. 31,410 LKR. 376,910
upto 24 monthsLKR. 18,740
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 9.30% LKR. 118,770 LKR. 356,310
6 Months 12.36% LKR. 61,050 LKR. 366,280
12 Months 19.80% LKR. 32,540 LKR. 390,5400
24 Months 37.95% LKR. 18,740 LKR. 449,700
upto 36 monthsLKR. 13,420
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 13.00% LKR. 61,390 LKR. 368,370
9 Months 16.98% LKR. 42,370 LKR. 381,340
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 25.80% LKR. 22,780 LKR. 410,100
24 Months 34.25% LKR. 18,240 LKR. 437,640
36 Months 48.16% LKR. 13,420 LKR. 482,990
upto 24 monthsLKR. 15,980
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 7.53% LKR. 58,420 LKR. 350,540
12 Months 12.36% LKR. 30,520 LKR. 366,280
24 Months 17.65% LKR. 15,980 LKR. 383,5300
upto 36 monthsLKR. 15,090
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 8.12% LKR. 117,490 LKR. 352,460
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 28.21% LKR. 23,220 LKR. 417,950
24 Months 38.9% LKR. 18,870 LKR. 452,800
36 Months 66.69% LKR. 15,090 LKR. 543,390
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
LKR. 325,990
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 10% OFFLKR. 293,390
upto 03 monthsLKR. 110,290
upto 24 monthsLKR. 16,770
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 5.30% LKR. 114,420 LKR. 343,270
6 Months 7.00% LKR. 58,130 LKR. 348,810
12 Months 9.90% LKR. 29,860 LKR. 358,2600
18 Months 19.1% LKR. 21,570 LKR. 388,250
24 Months 23.5% LKR. 16,770 LKR. 402,600
upto 12 monthsLKR. 31,410
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 10.50% LKR. 120,070 LKR. 360,220
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
7 Months 13% LKR. 52,620 LKR. 368,3700
9 Months 14.3% LKR. 41,400 LKR. 372,610
12 Months 15.62% LKR. 31,410 LKR. 376,910
upto 24 monthsLKR. 18,740
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 9.30% LKR. 118,770 LKR. 356,310
6 Months 12.36% LKR. 61,050 LKR. 366,280
12 Months 19.80% LKR. 32,540 LKR. 390,5400
24 Months 37.95% LKR. 18,740 LKR. 449,700
upto 36 monthsLKR. 13,420
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 13.00% LKR. 61,390 LKR. 368,370
9 Months 16.98% LKR. 42,370 LKR. 381,340
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 25.80% LKR. 22,780 LKR. 410,100
24 Months 34.25% LKR. 18,240 LKR. 437,640
36 Months 48.16% LKR. 13,420 LKR. 482,990
upto 24 monthsLKR. 15,980
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
6 Months 7.53% LKR. 58,420 LKR. 350,540
12 Months 12.36% LKR. 30,520 LKR. 366,280
24 Months 17.65% LKR. 15,980 LKR. 383,5300
upto 36 monthsLKR. 15,090
Plan (Months) Handling Fee(%) Installment Total
3 Months 8.12% LKR. 117,490 LKR. 352,460
6 Months 11.75% LKR. 60,720 LKR. 364,290
12 Months 19.78% LKR. 32,540 LKR. 390,4700
18 Months 28.21% LKR. 23,220 LKR. 417,950
24 Months 38.9% LKR. 18,870 LKR. 452,800
36 Months 66.69% LKR. 15,090 LKR. 543,390
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 6.5% OFFLKR. 304,800
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
FLAT 7% OFFLKR. 303,170
Note: The indicated prices will be calculated during the checkout process and may vary.
or 3X LKR. 107,030.00 with Koko Koko
Tags: Categories: , SKU: samsung-galaxy-s24-ultra-12gb-ram-512gb

Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB RAM 512GB

Epic, just like that

Unleash new ways to create, connect and more. The new era of mobile AI is here.