MacBook Air M3 Chip 13-inch 8GB RAM 256GB SSD (2024)
- 8GB unified memory
- 512GB SSD storage
- 13.6-inch Liquid Retina display with True Tone
- 1080p FaceTime HD camera
- MagSafe 3 charging port
- Two Thunderbolt / USB 4 ports
- 35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter
- 1 Year Warranty
Store Pickup Available at
#29/6, Stratford Ave, Colombo 6
#29/6, Stratford Ave, Colombo 6
LKR. 345,540
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
upto 3 monthsLKR. 113,450
upto 24 monthsLKR. 17,780| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 5.30% | LKR. 121,290 | LKR. 363,860 |
| 6 Months | 7.00% | LKR. 61,620 | LKR. 369,730 |
| 12 Months | 9.90% | LKR. 31,650 | LKR. 379,7500 |
| 18 Months | 19.1% | LKR. 22,860 | LKR. 411,540 |
| 24 Months | 23.5% | LKR. 17,780 | LKR. 426,750 |
upto 12 monthsLKR. 33,290| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 10.50% | LKR. 127,280 | LKR. 381,830 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 7 Months | 13% | LKR. 55,780 | LKR. 390,4600 |
| 9 Months | 14.3% | LKR. 43,880 | LKR. 394,960 |
| 12 Months | 15.62% | LKR. 33,290 | LKR. 399,520 |
upto 24 monthsLKR. 19,860| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 9.30% | LKR. 125,890 | LKR. 377,680 |
| 6 Months | 12.36% | LKR. 64,710 | LKR. 388,250 |
| 12 Months | 19.80% | LKR. 34,500 | LKR. 413,9600 |
| 24 Months | 37.95% | LKR. 19,860 | LKR. 476,680 |
upto 36 monthsLKR. 14,220| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 13.00% | LKR. 65,080 | LKR. 390,460 |
| 9 Months | 16.98% | LKR. 44,910 | LKR. 404,220 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 25.80% | LKR. 24,150 | LKR. 434,690 |
| 24 Months | 34.25% | LKR. 19,330 | LKR. 463,890 |
| 36 Months | 48.16% | LKR. 14,220 | LKR. 511,960 |
upto 24 monthsLKR. 16,940| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 7.53% | LKR. 61,930 | LKR. 371,560 |
| 12 Months | 12.36% | LKR. 32,350 | LKR. 388,250 |
| 24 Months | 17.65% | LKR. 16,940 | LKR. 406,5300 |
upto 36 monthsLKR. 16,000| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 8.12% | LKR. 124,530 | LKR. 373,600 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 28.21% | LKR. 24,610 | LKR. 443,020 |
| 24 Months | 38.9% | LKR. 20,000 | LKR. 479,960 |
| 36 Months | 66.69% | LKR. 16,000 | LKR. 575,990 |
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360LKR. 345,540
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
upto 03 monthsLKR. 116,910
upto 24 monthsLKR. 17,780| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 5.30% | LKR. 121,290 | LKR. 363,860 |
| 6 Months | 7.00% | LKR. 61,620 | LKR. 369,730 |
| 12 Months | 9.90% | LKR. 31,650 | LKR. 379,7500 |
| 18 Months | 19.1% | LKR. 22,860 | LKR. 411,540 |
| 24 Months | 23.5% | LKR. 17,780 | LKR. 426,750 |
upto 12 monthsLKR. 33,290| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 10.50% | LKR. 127,280 | LKR. 381,830 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 7 Months | 13% | LKR. 55,780 | LKR. 390,4600 |
| 9 Months | 14.3% | LKR. 43,880 | LKR. 394,960 |
| 12 Months | 15.62% | LKR. 33,290 | LKR. 399,520 |
upto 24 monthsLKR. 19,860| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 9.30% | LKR. 125,890 | LKR. 377,680 |
| 6 Months | 12.36% | LKR. 64,710 | LKR. 388,250 |
| 12 Months | 19.80% | LKR. 34,500 | LKR. 413,9600 |
| 24 Months | 37.95% | LKR. 19,860 | LKR. 476,680 |
upto 36 monthsLKR. 14,220| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 13.00% | LKR. 65,080 | LKR. 390,460 |
| 9 Months | 16.98% | LKR. 44,910 | LKR. 404,220 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 25.80% | LKR. 24,150 | LKR. 434,690 |
| 24 Months | 34.25% | LKR. 19,330 | LKR. 463,890 |
| 36 Months | 48.16% | LKR. 14,220 | LKR. 511,960 |
upto 24 monthsLKR. 16,940| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 7.53% | LKR. 61,930 | LKR. 371,560 |
| 12 Months | 12.36% | LKR. 32,350 | LKR. 388,250 |
| 24 Months | 17.65% | LKR. 16,940 | LKR. 406,5300 |
upto 36 monthsLKR. 16,000| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 8.12% | LKR. 124,530 | LKR. 373,600 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 28.21% | LKR. 24,610 | LKR. 443,020 |
| 24 Months | 38.9% | LKR. 20,000 | LKR. 479,960 |
| 36 Months | 66.69% | LKR. 16,000 | LKR. 575,990 |
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360LKR. 345,540
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
upto 03 monthsLKR. 116,910
upto 24 monthsLKR. 17,780| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 5.30% | LKR. 121,290 | LKR. 363,860 |
| 6 Months | 7.00% | LKR. 61,620 | LKR. 369,730 |
| 12 Months | 9.90% | LKR. 31,650 | LKR. 379,7500 |
| 18 Months | 19.1% | LKR. 22,860 | LKR. 411,540 |
| 24 Months | 23.5% | LKR. 17,780 | LKR. 426,750 |
upto 12 monthsLKR. 33,290| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 10.50% | LKR. 127,280 | LKR. 381,830 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 7 Months | 13% | LKR. 55,780 | LKR. 390,4600 |
| 9 Months | 14.3% | LKR. 43,880 | LKR. 394,960 |
| 12 Months | 15.62% | LKR. 33,290 | LKR. 399,520 |
upto 24 monthsLKR. 19,860| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 9.30% | LKR. 125,890 | LKR. 377,680 |
| 6 Months | 12.36% | LKR. 64,710 | LKR. 388,250 |
| 12 Months | 19.80% | LKR. 34,500 | LKR. 413,9600 |
| 24 Months | 37.95% | LKR. 19,860 | LKR. 476,680 |
upto 36 monthsLKR. 14,220| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 13.00% | LKR. 65,080 | LKR. 390,460 |
| 9 Months | 16.98% | LKR. 44,910 | LKR. 404,220 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 25.80% | LKR. 24,150 | LKR. 434,690 |
| 24 Months | 34.25% | LKR. 19,330 | LKR. 463,890 |
| 36 Months | 48.16% | LKR. 14,220 | LKR. 511,960 |
upto 24 monthsLKR. 16,940| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 7.53% | LKR. 61,930 | LKR. 371,560 |
| 12 Months | 12.36% | LKR. 32,350 | LKR. 388,250 |
| 24 Months | 17.65% | LKR. 16,940 | LKR. 406,5300 |
upto 36 monthsLKR. 16,000| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 8.12% | LKR. 124,530 | LKR. 373,600 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 28.21% | LKR. 24,610 | LKR. 443,020 |
| 24 Months | 38.9% | LKR. 20,000 | LKR. 479,960 |
| 36 Months | 66.69% | LKR. 16,000 | LKR. 575,990 |
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360LKR. 345,540
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
upto 03 monthsLKR. 116,910
upto 24 monthsLKR. 17,780| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 5.30% | LKR. 121,290 | LKR. 363,860 |
| 6 Months | 7.00% | LKR. 61,620 | LKR. 369,730 |
| 12 Months | 9.90% | LKR. 31,650 | LKR. 379,7500 |
| 18 Months | 19.1% | LKR. 22,860 | LKR. 411,540 |
| 24 Months | 23.5% | LKR. 17,780 | LKR. 426,750 |
upto 12 monthsLKR. 33,290| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 10.50% | LKR. 127,280 | LKR. 381,830 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 7 Months | 13% | LKR. 55,780 | LKR. 390,4600 |
| 9 Months | 14.3% | LKR. 43,880 | LKR. 394,960 |
| 12 Months | 15.62% | LKR. 33,290 | LKR. 399,520 |
upto 24 monthsLKR. 19,860| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 9.30% | LKR. 125,890 | LKR. 377,680 |
| 6 Months | 12.36% | LKR. 64,710 | LKR. 388,250 |
| 12 Months | 19.80% | LKR. 34,500 | LKR. 413,9600 |
| 24 Months | 37.95% | LKR. 19,860 | LKR. 476,680 |
upto 36 monthsLKR. 14,220| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 13.00% | LKR. 65,080 | LKR. 390,460 |
| 9 Months | 16.98% | LKR. 44,910 | LKR. 404,220 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 25.80% | LKR. 24,150 | LKR. 434,690 |
| 24 Months | 34.25% | LKR. 19,330 | LKR. 463,890 |
| 36 Months | 48.16% | LKR. 14,220 | LKR. 511,960 |
upto 24 monthsLKR. 16,940| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 7.53% | LKR. 61,930 | LKR. 371,560 |
| 12 Months | 12.36% | LKR. 32,350 | LKR. 388,250 |
| 24 Months | 17.65% | LKR. 16,940 | LKR. 406,5300 |
upto 36 monthsLKR. 16,000| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 8.12% | LKR. 124,530 | LKR. 373,600 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 28.21% | LKR. 24,610 | LKR. 443,020 |
| 24 Months | 38.9% | LKR. 20,000 | LKR. 479,960 |
| 36 Months | 66.69% | LKR. 16,000 | LKR. 575,990 |
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360LKR. 345,540
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 10% OFFLKR. 310,990
upto 03 monthsLKR. 116,910
upto 24 monthsLKR. 17,780| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 5.30% | LKR. 121,290 | LKR. 363,860 |
| 6 Months | 7.00% | LKR. 61,620 | LKR. 369,730 |
| 12 Months | 9.90% | LKR. 31,650 | LKR. 379,7500 |
| 18 Months | 19.1% | LKR. 22,860 | LKR. 411,540 |
| 24 Months | 23.5% | LKR. 17,780 | LKR. 426,750 |
upto 12 monthsLKR. 33,290| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 10.50% | LKR. 127,280 | LKR. 381,830 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 7 Months | 13% | LKR. 55,780 | LKR. 390,4600 |
| 9 Months | 14.3% | LKR. 43,880 | LKR. 394,960 |
| 12 Months | 15.62% | LKR. 33,290 | LKR. 399,520 |
upto 24 monthsLKR. 19,860| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 9.30% | LKR. 125,890 | LKR. 377,680 |
| 6 Months | 12.36% | LKR. 64,710 | LKR. 388,250 |
| 12 Months | 19.80% | LKR. 34,500 | LKR. 413,9600 |
| 24 Months | 37.95% | LKR. 19,860 | LKR. 476,680 |
upto 36 monthsLKR. 14,220| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 13.00% | LKR. 65,080 | LKR. 390,460 |
| 9 Months | 16.98% | LKR. 44,910 | LKR. 404,220 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 25.80% | LKR. 24,150 | LKR. 434,690 |
| 24 Months | 34.25% | LKR. 19,330 | LKR. 463,890 |
| 36 Months | 48.16% | LKR. 14,220 | LKR. 511,960 |
upto 24 monthsLKR. 16,940| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 6 Months | 7.53% | LKR. 61,930 | LKR. 371,560 |
| 12 Months | 12.36% | LKR. 32,350 | LKR. 388,250 |
| 24 Months | 17.65% | LKR. 16,940 | LKR. 406,5300 |
upto 36 monthsLKR. 16,000| Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 8.12% | LKR. 124,530 | LKR. 373,600 |
| 6 Months | 11.75% | LKR. 64,360 | LKR. 386,150 |
| 12 Months | 19.78% | LKR. 34,490 | LKR. 413,8900 |
| 18 Months | 28.21% | LKR. 24,610 | LKR. 443,020 |
| 24 Months | 38.9% | LKR. 20,000 | LKR. 479,960 |
| 36 Months | 66.69% | LKR. 16,000 | LKR. 575,990 |
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 6.5% OFFLKR. 323,080
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360
FLAT 7% OFFLKR. 321,360Buy Via WhatsApp

Hassle free Warranty with WishCare. We've got you covered, offering unmatched peace of mind for all your purchases at Wish.lk. Learn More.
Tags: (2024)13 insh256GB8GBChipM3MacBookAirCategories: Macbook and iMac, Macbook AirSKU: MacBook Air M3 Chip 13 inch 8GB / 256GB (2024)

Authentic Product

Doorstep Delivery

7 Days Money Back Guarantee

Quick & Easy Store Pickup









Related products
Starting from LKR.74,990.00
Starting from LKR.405,000.00
Starting from LKR.257,000.00
Starting from LKR.257,000.00





























