IPhone 17
- Next-generation sleek design
- Faster performance with advanced chipset
- Smarter AI-powered features
- Upgraded pro-level camera system
- Longer-lasting battery life
- Enhanced display with vivid clarity
- Seamless and powerful user experience
#29/6, Stratford Ave, Colombo 6






Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 150,540 | LKR. 451,620 |
6 Months | 7.00% | LKR. 76,490 | LKR. 458,910 |
12 Months | 9.90% | LKR. 39,280 | LKR. 471,3500 |
18 Months | 19.1% | LKR. 28,380 | LKR. 510,810 |
24 Months | 23.5% | LKR. 22,070 | LKR. 529,680 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 157,970 | LKR. 473,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
7 Months | 13% | LKR. 69,240 | LKR. 484,6500 |
9 Months | 14.3% | LKR. 54,470 | LKR. 490,220 |
12 Months | 15.62% | LKR. 41,320 | LKR. 495,880 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 156,260 | LKR. 468,780 |
6 Months | 12.36% | LKR. 80,320 | LKR. 481,900 |
12 Months | 19.80% | LKR. 42,820 | LKR. 513,8100 |
24 Months | 37.95% | LKR. 24,650 | LKR. 591,650 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 80,770 | LKR. 484,650 |
9 Months | 16.98% | LKR. 55,750 | LKR. 501,720 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 25.80% | LKR. 29,970 | LKR. 539,540 |
24 Months | 34.25% | LKR. 23,990 | LKR. 575,780 |
36 Months | 48.16% | LKR. 17,650 | LKR. 635,440 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 76,860 | LKR. 461,190 |
12 Months | 12.36% | LKR. 40,160 | LKR. 481,900 |
24 Months | 17.65% | LKR. 21,020 | LKR. 504,5900 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 154,570 | LKR. 463,720 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 28.21% | LKR. 30,550 | LKR. 549,880 |
24 Months | 38.9% | LKR. 24,820 | LKR. 595,730 |
36 Months | 66.69% | LKR. 19,860 | LKR. 714,920 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 150,540 | LKR. 451,620 |
6 Months | 7.00% | LKR. 76,490 | LKR. 458,910 |
12 Months | 9.90% | LKR. 39,280 | LKR. 471,3500 |
18 Months | 19.1% | LKR. 28,380 | LKR. 510,810 |
24 Months | 23.5% | LKR. 22,070 | LKR. 529,680 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 157,970 | LKR. 473,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
7 Months | 13% | LKR. 69,240 | LKR. 484,6500 |
9 Months | 14.3% | LKR. 54,470 | LKR. 490,220 |
12 Months | 15.62% | LKR. 41,320 | LKR. 495,880 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 156,260 | LKR. 468,780 |
6 Months | 12.36% | LKR. 80,320 | LKR. 481,900 |
12 Months | 19.80% | LKR. 42,820 | LKR. 513,8100 |
24 Months | 37.95% | LKR. 24,650 | LKR. 591,650 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 80,770 | LKR. 484,650 |
9 Months | 16.98% | LKR. 55,750 | LKR. 501,720 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 25.80% | LKR. 29,970 | LKR. 539,540 |
24 Months | 34.25% | LKR. 23,990 | LKR. 575,780 |
36 Months | 48.16% | LKR. 17,650 | LKR. 635,440 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 76,860 | LKR. 461,190 |
12 Months | 12.36% | LKR. 40,160 | LKR. 481,900 |
24 Months | 17.65% | LKR. 21,020 | LKR. 504,5900 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 154,570 | LKR. 463,720 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 28.21% | LKR. 30,550 | LKR. 549,880 |
24 Months | 38.9% | LKR. 24,820 | LKR. 595,730 |
36 Months | 66.69% | LKR. 19,860 | LKR. 714,920 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 181,350 | LKR. 544,050 |
6 Months | 7.00% | LKR. 92,140 | LKR. 552,840 |
12 Months | 9.90% | LKR. 47,320 | LKR. 567,8200 |
18 Months | 19.1% | LKR. 34,190 | LKR. 615,350 |
24 Months | 23.5% | LKR. 26,590 | LKR. 638,090 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 190,310 | LKR. 570,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
7 Months | 13% | LKR. 83,410 | LKR. 583,8400 |
9 Months | 14.3% | LKR. 65,620 | LKR. 590,550 |
12 Months | 15.62% | LKR. 49,780 | LKR. 597,370 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 188,240 | LKR. 564,720 |
6 Months | 12.36% | LKR. 96,760 | LKR. 580,530 |
12 Months | 19.80% | LKR. 51,580 | LKR. 618,9700 |
24 Months | 37.95% | LKR. 29,700 | LKR. 712,750 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 97,310 | LKR. 583,840 |
9 Months | 16.98% | LKR. 67,160 | LKR. 604,400 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 25.80% | LKR. 36,110 | LKR. 649,970 |
24 Months | 34.25% | LKR. 28,900 | LKR. 693,630 |
36 Months | 48.16% | LKR. 21,260 | LKR. 765,500 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 92,600 | LKR. 555,580 |
12 Months | 12.36% | LKR. 48,380 | LKR. 580,530 |
24 Months | 17.65% | LKR. 25,330 | LKR. 607,8600 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 186,210 | LKR. 558,620 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 28.21% | LKR. 36,800 | LKR. 662,420 |
24 Months | 38.9% | LKR. 29,900 | LKR. 717,650 |
36 Months | 66.69% | LKR. 23,920 | LKR. 861,240 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 150,540 | LKR. 451,620 |
6 Months | 7.00% | LKR. 76,490 | LKR. 458,910 |
12 Months | 9.90% | LKR. 39,280 | LKR. 471,3500 |
18 Months | 19.1% | LKR. 28,380 | LKR. 510,810 |
24 Months | 23.5% | LKR. 22,070 | LKR. 529,680 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 157,970 | LKR. 473,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
7 Months | 13% | LKR. 69,240 | LKR. 484,6500 |
9 Months | 14.3% | LKR. 54,470 | LKR. 490,220 |
12 Months | 15.62% | LKR. 41,320 | LKR. 495,880 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 156,260 | LKR. 468,780 |
6 Months | 12.36% | LKR. 80,320 | LKR. 481,900 |
12 Months | 19.80% | LKR. 42,820 | LKR. 513,8100 |
24 Months | 37.95% | LKR. 24,650 | LKR. 591,650 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 80,770 | LKR. 484,650 |
9 Months | 16.98% | LKR. 55,750 | LKR. 501,720 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 25.80% | LKR. 29,970 | LKR. 539,540 |
24 Months | 34.25% | LKR. 23,990 | LKR. 575,780 |
36 Months | 48.16% | LKR. 17,650 | LKR. 635,440 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 76,860 | LKR. 461,190 |
12 Months | 12.36% | LKR. 40,160 | LKR. 481,900 |
24 Months | 17.65% | LKR. 21,020 | LKR. 504,5900 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 154,570 | LKR. 463,720 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 28.21% | LKR. 30,550 | LKR. 549,880 |
24 Months | 38.9% | LKR. 24,820 | LKR. 595,730 |
36 Months | 66.69% | LKR. 19,860 | LKR. 714,920 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 181,350 | LKR. 544,050 |
6 Months | 7.00% | LKR. 92,140 | LKR. 552,840 |
12 Months | 9.90% | LKR. 47,320 | LKR. 567,8200 |
18 Months | 19.1% | LKR. 34,190 | LKR. 615,350 |
24 Months | 23.5% | LKR. 26,590 | LKR. 638,090 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 190,310 | LKR. 570,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
7 Months | 13% | LKR. 83,410 | LKR. 583,8400 |
9 Months | 14.3% | LKR. 65,620 | LKR. 590,550 |
12 Months | 15.62% | LKR. 49,780 | LKR. 597,370 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 188,240 | LKR. 564,720 |
6 Months | 12.36% | LKR. 96,760 | LKR. 580,530 |
12 Months | 19.80% | LKR. 51,580 | LKR. 618,9700 |
24 Months | 37.95% | LKR. 29,700 | LKR. 712,750 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 97,310 | LKR. 583,840 |
9 Months | 16.98% | LKR. 67,160 | LKR. 604,400 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 25.80% | LKR. 36,110 | LKR. 649,970 |
24 Months | 34.25% | LKR. 28,900 | LKR. 693,630 |
36 Months | 48.16% | LKR. 21,260 | LKR. 765,500 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 92,600 | LKR. 555,580 |
12 Months | 12.36% | LKR. 48,380 | LKR. 580,530 |
24 Months | 17.65% | LKR. 25,330 | LKR. 607,8600 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 186,210 | LKR. 558,620 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 28.21% | LKR. 36,800 | LKR. 662,420 |
24 Months | 38.9% | LKR. 29,900 | LKR. 717,650 |
36 Months | 66.69% | LKR. 23,920 | LKR. 861,240 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 150,540 | LKR. 451,620 |
6 Months | 7.00% | LKR. 76,490 | LKR. 458,910 |
12 Months | 9.90% | LKR. 39,280 | LKR. 471,3500 |
18 Months | 19.1% | LKR. 28,380 | LKR. 510,810 |
24 Months | 23.5% | LKR. 22,070 | LKR. 529,680 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 157,970 | LKR. 473,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
7 Months | 13% | LKR. 69,240 | LKR. 484,6500 |
9 Months | 14.3% | LKR. 54,470 | LKR. 490,220 |
12 Months | 15.62% | LKR. 41,320 | LKR. 495,880 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 156,260 | LKR. 468,780 |
6 Months | 12.36% | LKR. 80,320 | LKR. 481,900 |
12 Months | 19.80% | LKR. 42,820 | LKR. 513,8100 |
24 Months | 37.95% | LKR. 24,650 | LKR. 591,650 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 80,770 | LKR. 484,650 |
9 Months | 16.98% | LKR. 55,750 | LKR. 501,720 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 25.80% | LKR. 29,970 | LKR. 539,540 |
24 Months | 34.25% | LKR. 23,990 | LKR. 575,780 |
36 Months | 48.16% | LKR. 17,650 | LKR. 635,440 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 76,860 | LKR. 461,190 |
12 Months | 12.36% | LKR. 40,160 | LKR. 481,900 |
24 Months | 17.65% | LKR. 21,020 | LKR. 504,5900 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 154,570 | LKR. 463,720 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 28.21% | LKR. 30,550 | LKR. 549,880 |
24 Months | 38.9% | LKR. 24,820 | LKR. 595,730 |
36 Months | 66.69% | LKR. 19,860 | LKR. 714,920 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 181,350 | LKR. 544,050 |
6 Months | 7.00% | LKR. 92,140 | LKR. 552,840 |
12 Months | 9.90% | LKR. 47,320 | LKR. 567,8200 |
18 Months | 19.1% | LKR. 34,190 | LKR. 615,350 |
24 Months | 23.5% | LKR. 26,590 | LKR. 638,090 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 190,310 | LKR. 570,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
7 Months | 13% | LKR. 83,410 | LKR. 583,8400 |
9 Months | 14.3% | LKR. 65,620 | LKR. 590,550 |
12 Months | 15.62% | LKR. 49,780 | LKR. 597,370 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 188,240 | LKR. 564,720 |
6 Months | 12.36% | LKR. 96,760 | LKR. 580,530 |
12 Months | 19.80% | LKR. 51,580 | LKR. 618,9700 |
24 Months | 37.95% | LKR. 29,700 | LKR. 712,750 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 97,310 | LKR. 583,840 |
9 Months | 16.98% | LKR. 67,160 | LKR. 604,400 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 25.80% | LKR. 36,110 | LKR. 649,970 |
24 Months | 34.25% | LKR. 28,900 | LKR. 693,630 |
36 Months | 48.16% | LKR. 21,260 | LKR. 765,500 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 92,600 | LKR. 555,580 |
12 Months | 12.36% | LKR. 48,380 | LKR. 580,530 |
24 Months | 17.65% | LKR. 25,330 | LKR. 607,8600 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 186,210 | LKR. 558,620 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 28.21% | LKR. 36,800 | LKR. 662,420 |
24 Months | 38.9% | LKR. 29,900 | LKR. 717,650 |
36 Months | 66.69% | LKR. 23,920 | LKR. 861,240 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 150,540 | LKR. 451,620 |
6 Months | 7.00% | LKR. 76,490 | LKR. 458,910 |
12 Months | 9.90% | LKR. 39,280 | LKR. 471,3500 |
18 Months | 19.1% | LKR. 28,380 | LKR. 510,810 |
24 Months | 23.5% | LKR. 22,070 | LKR. 529,680 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 157,970 | LKR. 473,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
7 Months | 13% | LKR. 69,240 | LKR. 484,6500 |
9 Months | 14.3% | LKR. 54,470 | LKR. 490,220 |
12 Months | 15.62% | LKR. 41,320 | LKR. 495,880 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 156,260 | LKR. 468,780 |
6 Months | 12.36% | LKR. 80,320 | LKR. 481,900 |
12 Months | 19.80% | LKR. 42,820 | LKR. 513,8100 |
24 Months | 37.95% | LKR. 24,650 | LKR. 591,650 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 80,770 | LKR. 484,650 |
9 Months | 16.98% | LKR. 55,750 | LKR. 501,720 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 25.80% | LKR. 29,970 | LKR. 539,540 |
24 Months | 34.25% | LKR. 23,990 | LKR. 575,780 |
36 Months | 48.16% | LKR. 17,650 | LKR. 635,440 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 76,860 | LKR. 461,190 |
12 Months | 12.36% | LKR. 40,160 | LKR. 481,900 |
24 Months | 17.65% | LKR. 21,020 | LKR. 504,5900 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 154,570 | LKR. 463,720 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 28.21% | LKR. 30,550 | LKR. 549,880 |
24 Months | 38.9% | LKR. 24,820 | LKR. 595,730 |
36 Months | 66.69% | LKR. 19,860 | LKR. 714,920 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 181,350 | LKR. 544,050 |
6 Months | 7.00% | LKR. 92,140 | LKR. 552,840 |
12 Months | 9.90% | LKR. 47,320 | LKR. 567,8200 |
18 Months | 19.1% | LKR. 34,190 | LKR. 615,350 |
24 Months | 23.5% | LKR. 26,590 | LKR. 638,090 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 190,310 | LKR. 570,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
7 Months | 13% | LKR. 83,410 | LKR. 583,8400 |
9 Months | 14.3% | LKR. 65,620 | LKR. 590,550 |
12 Months | 15.62% | LKR. 49,780 | LKR. 597,370 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 188,240 | LKR. 564,720 |
6 Months | 12.36% | LKR. 96,760 | LKR. 580,530 |
12 Months | 19.80% | LKR. 51,580 | LKR. 618,9700 |
24 Months | 37.95% | LKR. 29,700 | LKR. 712,750 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 97,310 | LKR. 583,840 |
9 Months | 16.98% | LKR. 67,160 | LKR. 604,400 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 25.80% | LKR. 36,110 | LKR. 649,970 |
24 Months | 34.25% | LKR. 28,900 | LKR. 693,630 |
36 Months | 48.16% | LKR. 21,260 | LKR. 765,500 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 92,600 | LKR. 555,580 |
12 Months | 12.36% | LKR. 48,380 | LKR. 580,530 |
24 Months | 17.65% | LKR. 25,330 | LKR. 607,8600 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 186,210 | LKR. 558,620 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 28.21% | LKR. 36,800 | LKR. 662,420 |
24 Months | 38.9% | LKR. 29,900 | LKR. 717,650 |
36 Months | 66.69% | LKR. 23,920 | LKR. 861,240 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 150,540 | LKR. 451,620 |
6 Months | 7.00% | LKR. 76,490 | LKR. 458,910 |
12 Months | 9.90% | LKR. 39,280 | LKR. 471,3500 |
18 Months | 19.1% | LKR. 28,380 | LKR. 510,810 |
24 Months | 23.5% | LKR. 22,070 | LKR. 529,680 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 157,970 | LKR. 473,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
7 Months | 13% | LKR. 69,240 | LKR. 484,6500 |
9 Months | 14.3% | LKR. 54,470 | LKR. 490,220 |
12 Months | 15.62% | LKR. 41,320 | LKR. 495,880 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 156,260 | LKR. 468,780 |
6 Months | 12.36% | LKR. 80,320 | LKR. 481,900 |
12 Months | 19.80% | LKR. 42,820 | LKR. 513,8100 |
24 Months | 37.95% | LKR. 24,650 | LKR. 591,650 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 80,770 | LKR. 484,650 |
9 Months | 16.98% | LKR. 55,750 | LKR. 501,720 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 25.80% | LKR. 29,970 | LKR. 539,540 |
24 Months | 34.25% | LKR. 23,990 | LKR. 575,780 |
36 Months | 48.16% | LKR. 17,650 | LKR. 635,440 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 76,860 | LKR. 461,190 |
12 Months | 12.36% | LKR. 40,160 | LKR. 481,900 |
24 Months | 17.65% | LKR. 21,020 | LKR. 504,5900 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 154,570 | LKR. 463,720 |
6 Months | 11.75% | LKR. 79,880 | LKR. 479,280 |
12 Months | 19.78% | LKR. 42,810 | LKR. 513,7200 |
18 Months | 28.21% | LKR. 30,550 | LKR. 549,880 |
24 Months | 38.9% | LKR. 24,820 | LKR. 595,730 |
36 Months | 66.69% | LKR. 19,860 | LKR. 714,920 |













Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 5.30% | LKR. 181,350 | LKR. 544,050 |
6 Months | 7.00% | LKR. 92,140 | LKR. 552,840 |
12 Months | 9.90% | LKR. 47,320 | LKR. 567,8200 |
18 Months | 19.1% | LKR. 34,190 | LKR. 615,350 |
24 Months | 23.5% | LKR. 26,590 | LKR. 638,090 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 10.50% | LKR. 190,310 | LKR. 570,920 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
7 Months | 13% | LKR. 83,410 | LKR. 583,8400 |
9 Months | 14.3% | LKR. 65,620 | LKR. 590,550 |
12 Months | 15.62% | LKR. 49,780 | LKR. 597,370 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 9.30% | LKR. 188,240 | LKR. 564,720 |
6 Months | 12.36% | LKR. 96,760 | LKR. 580,530 |
12 Months | 19.80% | LKR. 51,580 | LKR. 618,9700 |
24 Months | 37.95% | LKR. 29,700 | LKR. 712,750 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 13.00% | LKR. 97,310 | LKR. 583,840 |
9 Months | 16.98% | LKR. 67,160 | LKR. 604,400 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 25.80% | LKR. 36,110 | LKR. 649,970 |
24 Months | 34.25% | LKR. 28,900 | LKR. 693,630 |
36 Months | 48.16% | LKR. 21,260 | LKR. 765,500 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
6 Months | 7.53% | LKR. 92,600 | LKR. 555,580 |
12 Months | 12.36% | LKR. 48,380 | LKR. 580,530 |
24 Months | 17.65% | LKR. 25,330 | LKR. 607,8600 |

Plan (Months) | Handling Fee(%) | Installment | Total |
---|---|---|---|
3 Months | 8.12% | LKR. 186,210 | LKR. 558,620 |
6 Months | 11.75% | LKR. 96,230 | LKR. 577,380 |
12 Months | 19.78% | LKR. 51,570 | LKR. 618,8700 |
18 Months | 28.21% | LKR. 36,800 | LKR. 662,420 |
24 Months | 38.9% | LKR. 29,900 | LKR. 717,650 |
36 Months | 66.69% | LKR. 23,920 | LKR. 861,240 |









Authentic Product

Doorstep Delivery

7 Days Money Back Guarantee

Quick & Easy Store Pickup
IPhone 17
iPhone 17 has a beautiful, durable design that’s available in five refined colors. It features the new 48MP Dual Fusion camera system, the new Center Stage front camera for smarter group selfies, and Dual Capture video. The powerful A19 chip delivers advanced performance and all-day battery life. Larger, 6.3-inch Super Retina XDR display with ProMotion up to 120Hz. 3x better scratch resistance with Ceramic Shield 2 front. Fast charge up to 50% in 20 minutes. Helpful Apple Intelligence tools like Clean Up and more.
Design.
Even more delightful.
Even more durable.
Meet the new iPhone 17. Designed with contoured edges, thinner borders, and durable materials like Ceramic Shield 2 on the front, it looks — and stays — beautiful. You can see and do more of everything you love on a 6.3-inch Super Retina XDR display.5 And enjoy smoother scrolling and more immersive gaming with ProMotion, with an adaptive refresh rate up to 120Hz. Take it for a spin.
6.3”
Super Retina XDR display Footnote 2
ProMotion technology
Always-On display
Dynamic Island
Aluminum frame
Action button
Camera Control for faster access to photo and video tools
A19 chip
5-core GPU with Neural Accelerators
Hardware-accelerated ray tracing
Up to 30 hours video playback 8
18MP Center Stage front camera
Tap to zoom and rotate
Center Stage for photos
Ultra-stabilized video
Dual Capture
Center Stage for video calls
48MP Dual Fusion camera system
48MP Fusion Main | 48MP Fusion Ultra Wide
Super-high‑resolution photos
(24MP and 48MP)
Next-generation portraits with Focus and Depth Control
Macro photography
Dolby Vision up to 4K at 60 fps
Latest-generation Photographic Styles
Optical zoom options
Apple Intelligence 4
Emergency SOS
Emergency SOS via satellite 5
Crash Detection 6
Roadside Assistance via satellite 5
Messages via satellite 5
USB‑C
Supports USB 2
Related products
Starting from LKR.152,990.00
Starting from LKR.15,990.00
Starting from LKR.116,910.00
Starting from LKR.15,900.00